سعر جرام من الذهب اليوم
البحرين · د.ب · جرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 03:00 بتوقيت المنامة: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 جرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
جرام بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 جرام | 41.247 | 47.093 |
| 5 جرام | 206.237 | 235.463 |
| 10 جرام | 412.473 | 470.926 |
| 25 جرام | 1,031.183 | 1,177.316 |
| 50 جرام | 2,062.365 | 2,354.632 |
| 100 جرام | 4,124.730 | 4,709.264 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالدينار البحريني. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 47.093 | 376.178 | 470.926 | 1,464.746 |
| 22kمحدد916 نقي | 43.180 | 344.924 | 431.800 | 1,343.050 |
| 21kمحدد875 نقي | 41.247 | 329.486 | 412.473 | 1,282.936 |
| 18kمحدد750 نقي | 35.355 | 282.416 | 353.548 | 1,099.659 |
| 14kمحدد585 نقي | 27.577 | 220.285 | 275.768 | 857.734 |
حول جرام
- الوزن
- 1 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 0.0322 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- أي عيار؛ اختر عيار قطعتك
- أين يُستخدم
- —
جرام من 21k، يومًا بيوم
- 46.144أعلى · 21.09
- 42.427أدنى · 30.10
- آخر
- 42.427 د.ب · 30.10
- خلال الفترة
- −3.717د.ب−8.06%
- 49.050أعلى · 25.08
- 42.390أدنى · 01.07
- آخر
- 42.427 د.ب · 30.10
- خلال الفترة
- −0.354د.ب−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، د.ب | التغير |
|---|---|---|
| 42.427 | −0.325 | |
| 42.752 | +0.099 | |
| 42.653 | +0.178 | |
| 42.475 | −0.048 | |
| 42.523 | −0.303 | |
| 42.826 | −0.623 | |
| 43.449 | −0.184 | |
| 43.633 | −0.245 | |
| 43.878 | −0.182 | |
| 44.060 | +0.089 | |
| 43.971 | +0.152 | |
| 43.819 | −0.197 | |
| 44.016 | −0.205 | |
| 44.221 | +0.032 | |
| 44.189 | +0.319 | |
| 43.870 | +0.242 | |
| 43.628 | −0.182 | |
| 43.810 | −0.079 | |
| 43.889 | −0.098 | |
| 43.987 | −0.121 | |
| 44.108 | +0.013 | |
| 44.095 | +0.005 | |
| 44.090 | +0.192 | |
| 43.898 | −0.941 | |
| 44.839 | −0.395 | |
| 45.234 | −0.111 | |
| 45.345 | −0.418 | |
| 45.763 | −0.121 | |
| 45.884 | −0.260 | |
| 46.144 | +0.204 | |
| 45.940 | +0.355 | |
| 45.585 | +0.023 | |
| 45.562 | +0.098 | |
| 45.464 | −0.376 | |
| 45.840 | −0.375 | |
| 46.215 | −0.366 | |
| 46.581 | +0.104 | |
| 46.477 | −0.159 | |
| 46.636 | −0.147 | |
| 46.783 | −0.291 | |
| 47.074 | +0.569 | |
| 46.505 | +0.449 | |
| 46.056 | −1.069 | |
| 47.125 | −0.430 | |
| 47.555 | −1.129 | |
| 48.684 | −0.133 | |
| 48.817 | −0.226 | |
| 49.043 | −0.007 | |
| 49.050 | +0.283 | |
| 48.767 | +1.002 | |
| 47.765 | +0.607 | |
| 47.158 | +0.838 | |
| 46.320 | −0.152 | |
| 46.472 | +0.030 | |
| 46.442 | +0.223 | |
| 46.219 | −0.268 | |
| 46.487 | +0.074 | |
| 46.413 | +0.192 | |
| 46.221 | +0.535 | |
| 45.686 | +0.498 | |
| 45.188 | +0.478 | |
| 44.710 | +1.186 | |
| 43.524 | +0.648 | |
| 42.876 | +0.033 | |
| 42.843 | −0.196 | |
| 43.039 | +0.177 | |
| 42.862 | +0.191 | |
| 42.671 | −0.261 | |
| 42.932 | −0.263 | |
| 43.195 | +0.065 | |
| 43.130 | −0.349 | |
| 43.479 | +0.194 | |
| 43.285 | +0.592 | |
| 42.693 | +0.255 | |
| 42.438 | −0.135 | |
| 42.573 | −0.198 | |
| 42.771 | −0.013 | |
| 42.784 | −0.012 | |
| 42.796 | −0.351 | |
| 43.147 | −0.204 | |
| 43.351 | +0.149 | |
| 43.202 | −0.336 | |
| 43.538 | −0.283 | |
| 43.821 | −0.168 | |
| 43.989 | +0.415 | |
| 43.574 | +0.712 | |
| 42.862 | +0.472 | |
| 42.390 | −0.099 | |
| 42.489 | −0.292 | |
| 42.781 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الجرام هو وحدة الوزن المعتمدة في البحرين لقياس الذهب، وهو الجرام نفسه المتعارف عليه في النظام المتري، ويُستعمل في الأسواق والمحلات وصناعة الحلي وفي التعاملات اليومية بين الناس. ويقابله في الوزن العالمي للأونصة الطرويسية مقدار أكبر بكثير، إذ تتكون الأونصة من عدة جرامات، ويظهر الفرق جليًا عند مقارنة سعر الأونصة بسعر الجرام. أما نقاء الذهب الشائع في الحلي البحرينية فهو النقاء المعتاد في المشغولات الذهبية، ويُشار إليه عادة بعيار من العيارات المتداولة، ويختلف عن الذهب الخالص المخصص للاستثمار.
تعرض هذه الصفحة سعر الجرام محسوبًا من قيمة المعدن وفق السعر العالمي المعلن، وليس سعرًا لدى محل صاغة ولا عرضًا تجاريًا. ويستفيد المشتري من هذا الرقم في تقدير قيمة ما يشتريه أو يبيعه من الحلي قبل الذهاب إلى السوق، مع إدراك أن سعر المحل يضاف إليه مقابل الصياغة والمصنعية وهامش البائع.
- الجرام هو الوحدة الأساسية لوزن الذهب في البحرين.
- الأونصة الطرويسية أكبر من الجرام، وتُستخدم في التسعير العالمي.
- نقاء الحلي يختلف عن نقاء السبائك المخصصة للاستثمار.
- الرقم المعروض قيمة معدن عالمية، وليس سعر متجر.
- استخدمه كمرجع تقديري قبل الشراء أو البيع.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف د.ب من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → د.ب، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي جرام