سعر الذهب في البحرين اليوم
البحرين · د.ب · جرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 03:00 بتوقيت المنامة: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 جرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
وحدات الوزن
قيمة المعدن لوحدة واحدة، حسب العيار، بـالدينار البحريني.
| الوحدة | 21k |
|---|---|
| جرام1 g | 41.247 |
| الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية)7.98805 g | 329.486 |
| كيلوجرام1000 g | 41,247.303 |
| أونصة تروي31.1035 g | 1,282.936 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالدينار البحريني. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 47.093 | 376.178 | 470.926 | 1,464.746 |
| 22kمحدد916 نقي | 43.180 | 344.924 | 431.800 | 1,343.050 |
| 21kمحدد875 نقي | 41.247 | 329.486 | 412.473 | 1,282.936 |
| 18kمحدد750 نقي | 35.355 | 282.416 | 353.548 | 1,099.659 |
| 14kمحدد585 نقي | 27.577 | 220.285 | 275.768 | 857.734 |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
جرام من 21k، يومًا بيوم
- 46.144أعلى · 21.09
- 42.427أدنى · 30.10
- آخر
- 42.427 د.ب · 30.10
- خلال الفترة
- −3.717د.ب−8.06%
- 49.050أعلى · 25.08
- 42.390أدنى · 01.07
- آخر
- 42.427 د.ب · 30.10
- خلال الفترة
- −0.354د.ب−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، د.ب | التغير |
|---|---|---|
| 42.427 | −0.325 | |
| 42.752 | +0.099 | |
| 42.653 | +0.178 | |
| 42.475 | −0.048 | |
| 42.523 | −0.303 | |
| 42.826 | −0.623 | |
| 43.449 | −0.184 | |
| 43.633 | −0.245 | |
| 43.878 | −0.182 | |
| 44.060 | +0.089 | |
| 43.971 | +0.152 | |
| 43.819 | −0.197 | |
| 44.016 | −0.205 | |
| 44.221 | +0.032 | |
| 44.189 | +0.319 | |
| 43.870 | +0.242 | |
| 43.628 | −0.182 | |
| 43.810 | −0.079 | |
| 43.889 | −0.098 | |
| 43.987 | −0.121 | |
| 44.108 | +0.013 | |
| 44.095 | +0.005 | |
| 44.090 | +0.192 | |
| 43.898 | −0.941 | |
| 44.839 | −0.395 | |
| 45.234 | −0.111 | |
| 45.345 | −0.418 | |
| 45.763 | −0.121 | |
| 45.884 | −0.260 | |
| 46.144 | +0.204 | |
| 45.940 | +0.355 | |
| 45.585 | +0.023 | |
| 45.562 | +0.098 | |
| 45.464 | −0.376 | |
| 45.840 | −0.375 | |
| 46.215 | −0.366 | |
| 46.581 | +0.104 | |
| 46.477 | −0.159 | |
| 46.636 | −0.147 | |
| 46.783 | −0.291 | |
| 47.074 | +0.569 | |
| 46.505 | +0.449 | |
| 46.056 | −1.069 | |
| 47.125 | −0.430 | |
| 47.555 | −1.129 | |
| 48.684 | −0.133 | |
| 48.817 | −0.226 | |
| 49.043 | −0.007 | |
| 49.050 | +0.283 | |
| 48.767 | +1.002 | |
| 47.765 | +0.607 | |
| 47.158 | +0.838 | |
| 46.320 | −0.152 | |
| 46.472 | +0.030 | |
| 46.442 | +0.223 | |
| 46.219 | −0.268 | |
| 46.487 | +0.074 | |
| 46.413 | +0.192 | |
| 46.221 | +0.535 | |
| 45.686 | +0.498 | |
| 45.188 | +0.478 | |
| 44.710 | +1.186 | |
| 43.524 | +0.648 | |
| 42.876 | +0.033 | |
| 42.843 | −0.196 | |
| 43.039 | +0.177 | |
| 42.862 | +0.191 | |
| 42.671 | −0.261 | |
| 42.932 | −0.263 | |
| 43.195 | +0.065 | |
| 43.130 | −0.349 | |
| 43.479 | +0.194 | |
| 43.285 | +0.592 | |
| 42.693 | +0.255 | |
| 42.438 | −0.135 | |
| 42.573 | −0.198 | |
| 42.771 | −0.013 | |
| 42.784 | −0.012 | |
| 42.796 | −0.351 | |
| 43.147 | −0.204 | |
| 43.351 | +0.149 | |
| 43.202 | −0.336 | |
| 43.538 | −0.283 | |
| 43.821 | −0.168 | |
| 43.989 | +0.415 | |
| 43.574 | +0.712 | |
| 42.862 | +0.472 | |
| 42.390 | −0.099 | |
| 42.489 | −0.292 | |
| 42.781 | — |
كيف تحرك
- يوم واحد
- −0.325د.ب−0.76%
- 7 أيام
- −0.399د.ب−0.93%
- 30 يومًا
- −1.663د.ب−3.77%
جرام لعيار 21k: أحدث تحديد سعر يومي مرجعي مقابل تحديد سعر اليوم المذكور. تحديدات الأسعار، وليست أسعار الإغلاق: انظر الملاحظة أسفل الرسم البياني.
السعر العالمي
تعرض هذه الصفحة قيمة الذهب في البحرين محسوبة من السعر العالمي للمعدن، ومقوّمة بالدينار البحريني. والأرقام الواردة هنا ليست عرض سعر من متجر ولا فاتورة بيع، بل قيمة المعدن الخام كما تُشتق من السعر العالمي المعلن للمعدن.
ويمكنك قراءة جدول العيارات بوصفه تفصيلاً لقيمة الغرام عند مستويات النقاء المتعارف عليها في المشغولات، حيث يكون الذهب الأكثر نقاءً أعلى قيمة، وتنخفض القيمة كلما قلّت نسبة المعدن النفيس. أما جدول الوحدات فيتيح لك مقارنة القيمة بالغرام والأونصة والوحدات الشائعة محلياً، لتنتقل بينها بسهولة دون حساب يدوي.
- الفرق عن سعر المتجر: يضيف المتجر أجرة الصياغة وهامشه التشغيلي، بينما تعرض الصفحة قيمة المعدن فقط.
- التحديث: تتغير الأرقام كل بضع دقائق أثناء فتح السوق العالمي، وتتوقف عند إغلاقه.
- نهاية الأسبوع: السوق العالمي مغلق من مساء الجمعة إلى مساء الأحد بتوقيت غرينتش، بينما تنتهي أيام العمل المحلية يومي الجمعة والسبت وتغلق المتاجر فيهما؛ فالإغلاق هنا يتبع السوق العالمي لا الأسبوع المحلي.
- الخطوة التالية: استخدم الحاسبة لتقدير قيمة وزن معروف، أو راجع سجل الأسعار، أو اطّلع على طريقة الحساب.
تنبيه: لا تُعد هذه الصفحة نصيحة استثمارية ولا توقعاً لاتجاه السعر.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف د.ب من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → د.ب، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي جرام